Gruppe D – Spielplan
In Gruppe D trifft der Gastgeber aus der Ukraine auf Frankreich, England und Schweden. Die französische und englische Auswahl dürften die Favoriten in dieser Gruppe sein. Schweden kann für eine Überraschung sorgen und der Ukraine werden allenfalls Aussenseiterchancen zugesprochen.
| # | Datum | Ort | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11.06.2012 – 18:00 Uhr | Donezk | Frankreich | 1 – 1 | England![]() |
| 8 | 11.06.2012 – 20:45 Uhr | Kiew | Ukraine | 2 – 1 | Schweden![]() |
| 15 | 15.06.2012 – 18:00 Uhr | Donezk | Ukraine | 0 – 2 | Frankreich![]() |
| 16 | 15.06.2012 – 20:45 Uhr | Kiew | Schweden | 2 – 3 | England![]() |
| 23 | 19.06.2012 – 20:45 Uhr | Kiew | Schweden | 2 – 0 | Frankreich![]() |
| 24 | 19.06.2012 – 20:45 Uhr | Donezk | England | 1 – 0 | Ukraine![]() |
Gruppentabelle
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
| 2 | Frankreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |

Frankreich
Ukraine